根據(jù)《上海理工大學優(yōu)秀畢業(yè)生評選辦法》(上理工【2021】96號)與《機械工程學院2025年度優(yōu)秀畢業(yè)生(本科)評選細則》,經(jīng)本人申請、材料審核、學院評審,現(xiàn)將校級優(yōu)秀畢業(yè)生名單、市級優(yōu)秀畢業(yè)生名單公示如下:
校級優(yōu)秀畢業(yè)生
序號 | 學號 | 姓名 | 序號 | 學號 | 姓名 | 序號 | 學號 | 姓名 |
1 | 2135050126 | 徐道杰 | 22 | 2135054320 | 商超峰 | 43 | 1935021627 | 伊旭東 |
2 | 2135061319 | 呂翰超 | 23 | 2135051319 | 蘇澤焜 | 44 | 2135052904 | 吳夢 |
3 | 2135052530 | 周屹梁 | 24 | 2135062201 | 胡昳敏 | 45 | 2135052327 | 楊嘉宸 |
4 | 2135054605 | 周紫璇 | 25 | 2135054102 | 黃錚彥 | 46 | 2114070205 | 侯攀科 |
5 | 2135052714 | 劉超前 | 26 | 2135060907 | 鄭冰雪 | 47 | 2135052703 | 匡雨欣 |
6 | 2135050220 | 錢駕林 | 27 | 2135061905 | 李敏 | 48 | 2135051916 | 李龍威 |
7 | 2135054319 | 全文卓 | 28 | 2135062122 | 孫一瑋 | 49 | 2135052905 | 熊力 |
8 | 2135051228 | 薛建偉 | 29 | 1935020420 | 施品 | 50 | 2135050924 | 吳鑫磊 |
9 | 2135050427 | 苑家豪 | 30 | 1935023613 | 李康 | 51 | 2135052010 | 高軒 |
10 | 2135050920 | 任飛宇 | 31 | 1935032021 | 帥翎 | 52 | 2114070104 | 高澤宇 |
11 | 2135052917 | 羅通 | 32 | 1935021028 | 章鵾鵬 | 53 | 2135052801 | 陳迪 |
12 | 2135050717 | 陸煒翌 | 33 | 2135054105 | 肖蕊 | 54 | 2135053706 | 趙欣然 |
13 | 2135050811 | 郭鵬博 | 34 | 2135051911 | 賈士明 | 55 | 2135052002 | 鄧晴雪 |
14 | 2135060509 | 董嘉煒 | 35 | 2114070303 | 周鈺 | 56 | 2114070116 | 孫浩嚴 |
15 | 2135053002 | 侯佳妮 | 36 | 2135050802 | 牛倩倩 | 57 | 2135051802 | 郭思妍 |
16 | 2113531323 | 黃國慶 | 37 | 2135051518 | 任杰 | 58 | 2114070112 | 明澤璋 |
17 | 2135060806 | 姚宇霞 | 38 | 2135052502 | 李苗 | 59 | 2135052002 | 何麗濤 |
18 | 2135061601 | 伏蝶 | 39 | 2135053301 | 蔡樂堯 | 60 | 2135050411 | 付劍峰 |
19 | 2035051713 | 姜健卿 | 40 | 2135054103 | 李曉琳 | 61 | 2135051803 | 郎桂花 |
20 | 2135062023 | 吳陽陽 | 41 | 2135053223 | 王東光 | 62 | 1914070222 | 趙紅英 |
21 | 2135061202 | 李曉 | 42 | 2135052115 | 李沛謙 |
|
|
|
市級優(yōu)秀畢業(yè)生
序號 | 學號 | 姓名 | 序號 | 學號 | 姓名 | 序號 | 學號 | 姓名 |
1 | 2135050126 | 徐道杰 | 9 | 2135052917 | 羅通 | 17 | 2135051518 | 任杰 |
2 | 2135052530 | 周屹梁 | 10 | 2135050811 | 郭鵬博 | 18 | 2135052704 | 李苗 |
3 | 2135054605 | 周紫璇 | 11 | 2135054320 | 商超峰 | 19 | 2135053301 | 蔡樂堯 |
4 | 2135052714 | 劉超前 | 12 | 1935020420 | 施品 | 20 | 2135054103 | 李曉琳 |
5 | 2135050220 | 錢駕林 | 13 | 2135054105 | 肖蕊 | 21 | 2135053223 | 王東光 |
6 | 2135061319 | 呂翰超 | 14 | 2135051911 | 賈士明 | 22 | 2135052115 | 李沛謙 |
7 | 2135060509 | 董嘉煒 | 15 | 2114070303 | 周鈺 | 23 | 1935021627 | 伊旭東 |
8 | 2135060806 | 姚宇霞 | 16 | 2135050802 | 牛倩倩 |
|
|
|
公示時間:2025 年3月24日——2025 年3月28日,公示期內(nèi), 如對上述名單有異議,可向?qū)W院本科生輔導員田雪源反映。
聯(lián)系電話:021-55270617
辦公地點:機械樓 336 辦公室。 公示結(jié)束后學院將上報本科生院(學生工作部(處))審批。
特此公示。
機械工程學院
2025 年3月24日


