為了加強(qiáng)學(xué)院二級管理,提高教學(xué)質(zhì)量和辦學(xué)效益,保障廣大教師權(quán)益,根據(jù)學(xué)校新實(shí)行的《上海理工大學(xué)本科計劃教學(xué)工作量核算管理辦法》、《上海理工大學(xué)本科重修課程教學(xué)工作量核算辦法》等文件精神,結(jié)合學(xué)院實(shí)際,特制訂本學(xué)院教師本科教學(xué)工作量核算暫行管理辦法。
一、本科計劃教學(xué)工作量核算
1.本科理論教學(xué)工作量按表1核算 。
表1
理論課程標(biāo)準(zhǔn)班人數(shù)及系數(shù) | ||||||
課程性質(zhì) | 公共基礎(chǔ)/專業(yè)基礎(chǔ) | 專業(yè)/專業(yè)前沿 | 工程制圖 | |||
標(biāo)準(zhǔn)班人數(shù)Pi | 60 | 40 | 40 | |||
課程類別 | 常規(guī)課程J1 (含制圖) | 理工類基礎(chǔ)課J1 | 遞進(jìn)班課J2 | 雙語課J3 | ||
課程系數(shù)Ji | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | ||
理論教學(xué)工作量核算方法 | ||||||
Ai=∑Ji×Ki×(1+(Si-Pi)/120) | ||||||
其中: Ki=課內(nèi)學(xué)時數(shù),Si=編班人數(shù);當(dāng)課程既是基礎(chǔ)課又是遞進(jìn)班,系數(shù)調(diào)整為Ji=J1×J2,相似情況同理計算;輔導(dǎo)課/外教助教Ji=0.3,雙語/輔導(dǎo)/助教類課程需申報。 | ||||||
2.當(dāng)Si<標(biāo)準(zhǔn)班人數(shù)Pi的情況:
(1)Pi?Si≥Pi×90%,按Ai=∑Ji×Ki計算;
(2)Si<Pi×90%,按Ai=∑Ji×Ki×(1+(Si-Pi×90%)/120)計算;
(3)對于非教師個人因素造成的課程實(shí)際編班人數(shù)Si<標(biāo)準(zhǔn)班人數(shù)Pi的情況,經(jīng)教研室(研究所)申報,學(xué)院批準(zhǔn),按Ai=∑Ji×Ki計算。
3. 本科實(shí)踐教學(xué)工作量按表2核算。
表2
實(shí)踐類課程標(biāo)準(zhǔn)分組人數(shù)及系數(shù) | |||||||
實(shí)踐課程類別 | 基礎(chǔ)實(shí)驗(yàn) | 專業(yè)實(shí)驗(yàn) | 公共機(jī)房上機(jī) | 專業(yè)機(jī)房上機(jī) | 實(shí)習(xí)/課程設(shè)計 | 指導(dǎo)畢業(yè)設(shè)計 | |
標(biāo)準(zhǔn)分組人數(shù)Pi | 15 | 10 | 40 | 40 | 40 | 按學(xué)院規(guī)定 | |
允許超標(biāo)人數(shù) | <30% | <30% | <40% | <40% | <50% | <60% | |
實(shí)踐課程系數(shù)Ji | 0.8(其中0.3為實(shí)驗(yàn)管理工作量) | 0.8(其中0.3為實(shí)驗(yàn)管理工作量) | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 1 | |
實(shí)踐教學(xué)工作量核算方法 | |||||||
實(shí)驗(yàn)/上機(jī)類:Bi=∑(Ki×Si)×Ji/Pi | 實(shí)習(xí)/設(shè)計類:Bi=∑(Wi×Si)×Ji | ||||||
其中:Ki=實(shí)驗(yàn)/上機(jī)計劃學(xué)時數(shù),Si=編班人數(shù),Wi=實(shí)踐課程計劃周數(shù) | |||||||
實(shí)驗(yàn)課程教學(xué)工作量分為實(shí)驗(yàn)管理工作量、實(shí)驗(yàn)指導(dǎo)工作量與實(shí)驗(yàn)建設(shè)工作量三個部分。
實(shí)驗(yàn)管理工作量按實(shí)驗(yàn)室在崗人員每年人均100標(biāo)準(zhǔn)工作量(學(xué)時)計算,實(shí)驗(yàn)中心可根據(jù)實(shí)驗(yàn)管理人員的出勤、實(shí)驗(yàn)準(zhǔn)備、設(shè)備完好、場地整潔等指標(biāo)上浮或下浮。
非實(shí)驗(yàn)室在崗編制的教師,參與實(shí)驗(yàn)室日常管理與建設(shè),由實(shí)驗(yàn)中心根據(jù)具體情況可適當(dāng)考慮部分實(shí)驗(yàn)建設(shè)工作量,予以統(tǒng)籌解決。
二、本科重修課程教學(xué)工作量核算
1.重修課程的理論教學(xué)工作量按表3核算。
表3
重修課程理論教學(xué)標(biāo)準(zhǔn)班人數(shù)及系數(shù) | |||
課程性質(zhì) | 公共基礎(chǔ)/專業(yè)基礎(chǔ) | 專業(yè)/專業(yè)前沿 | 工程制圖 |
標(biāo)準(zhǔn)班人數(shù)Pi | 60 | 40 | 40 |
課程類別 | 常規(guī)課程(含制圖) | 理工類基礎(chǔ)課 | |
課程系數(shù)Ji | 1.0 | 1.1 | |
重修課程理論教學(xué)工作量核算方法 | |||
Ci=∑Ji×Ki×1.2×(1+(Si-Pi)/120)
| |||
其中:Ki=重修班實(shí)際上課學(xué)時數(shù),Si=編班人數(shù),當(dāng)實(shí)際編班人數(shù)Si<標(biāo)準(zhǔn)班人數(shù)Pi時,按Ai=∑Ji×Ki×1.2計算 | |||
2. 實(shí)踐重修課程的工作量參照表2核算。


