學科專業(yè):085201—機械工程(非全日制專業(yè)學位碩士生)
一、培養(yǎng)目標和要求
培養(yǎng)從事機械設(shè)備設(shè)計、生產(chǎn)制造、檢測及控制、使用及維修的高級工程技術(shù)人才,要求掌握現(xiàn)代機械設(shè)計基礎(chǔ)理論和方法、現(xiàn)代制造技術(shù)(包括工藝過程、制造加工設(shè)備及系統(tǒng))、現(xiàn)代控制理論和方法、機電液一體化技術(shù)、試驗技術(shù)、機械性能分析技術(shù)、使用維修理論及技術(shù)。具有從事新產(chǎn)品開發(fā)設(shè)計能力、生產(chǎn)工藝設(shè)計及實施能力、生產(chǎn)設(shè)備管理及使用維修能力。
1、精密測量與智能控制 2、數(shù)控技術(shù) 3、CAE技術(shù)及應(yīng)用
非全日制專業(yè)學位碩士研究生的學制為3年。從事科研與論文工作時間不得少于1年。
課程教學實行學分制,在規(guī)定的學習期限內(nèi)學員應(yīng)至少修滿30學分,其中學位課不少于19學分。課程設(shè)置詳細情況見附表。
結(jié)合企業(yè)的實際課題進行研究工作,根據(jù)研究結(jié)果撰寫論文;對于新產(chǎn)品設(shè)計與開發(fā)的技術(shù)成果,論文應(yīng)該具有設(shè)計方案的比較、評估、設(shè)計計算書、完整的圖紙;對于重大技術(shù)改造和革新的成果,應(yīng)該具有對原設(shè)備與技術(shù)的評價、改造和革新方案的評述及結(jié)果的技術(shù)和經(jīng)濟效果分析;對于產(chǎn)品質(zhì)量控制和試驗的成果,必須有試驗方案、完整的實驗數(shù)據(jù)、數(shù)據(jù)處理分析方法、結(jié)果分析;對于生產(chǎn)設(shè)備管理成果,必須給出新的管理理論體系,對企業(yè)產(chǎn)量和質(zhì)量作效果分析,并給出創(chuàng)新管理信息系統(tǒng)等。碩士研究生除完成學位論文外,在答辯前必須達到學校關(guān)于外語水平和公開發(fā)表學術(shù)論文(或?qū)@┑囊蟆?/span>
| 選課類型 | 課程編號 | 課程名稱 | 總學時 | 學分 | 開課季節(jié) | 必修 |
| 學位課 | 32000007 | 自然辯證法概論 | 18 | 1.00 | 秋季 | 是 |
| 學位課 | 15000404 | 綜合英語(一) | 72 | 1.00 | 春季 | 是 |
| 學位課 | 15000405 | 綜合英語(二) | 72 | 1.00 | 秋季 | 是 |
| 學位課 | 14000005 | 專業(yè)英語(機械工程領(lǐng)域) | 30 | 1.00 | 秋季 | 是 |
| 學位課 | 26000002 | 科技文獻檢索與論文寫作 | 18 | 1.00 | 秋季 | 是 |
| 學位課 | 32000006 | 中國特色社會主義理論與實踐研究 | 36 | 2.00 | 春季 | 是 |
| 學位課 | 22000132 | 工程數(shù)學 | 54 | 3.00 | 秋季 | 是 |
| 學位課 | 14000130 | 機械制造工程 | 54 | 3.00 | 春季 | 否 |
| 學位課 | 14000131 | 數(shù)控技術(shù) | 36 | 2.00 | 秋季 | 否 |
| 學位課 | 14000132 | 控制工程基礎(chǔ) | 36 | 2.00 | 春季 | 否 |
| 學位課 | 14000133 | 現(xiàn)代生產(chǎn)管理系統(tǒng) | 36 | 2.00 | 秋季 | 否 |
| 學位課 | 14000138 | 計算機集成制造 | 36 | 2.00 | 春季 | 否 |
| 學位課 | 14000230 | 試驗設(shè)計與數(shù)據(jù)分析 | 36 | 2.00 | 春季 | 否 |
| 學位課 | 14000322 | 機械優(yōu)化設(shè)計方法 | 36 | 2.00 | 秋季 | 否 |
| 學位課 | 14000325 | 機構(gòu)學 | 54 | 3.00 | 秋季 | 否 |
| 學位課 | 14000327 | 機械工程軟件開發(fā)技術(shù) | 36 | 2.00 | 春季 | 否 |
| 學位課 | 14000330 | 機械系統(tǒng)微機控制技術(shù) | 36 | 2.00 | 春季 | 否 |
| 非學位課 | 12000233 | 數(shù)字圖像處理 | 36 | 2.00 | 秋季 | 否 |
| 非學位課 | 13000128 | 工程經(jīng)濟學 | 36 | 2.00 | 春季 | 否 |
| 非學位課 | 14000028 | CAE技術(shù)及應(yīng)用 | 36 | 2.00 | 春季 | 否 |
| 非學位課 | 14000134 | 設(shè)備狀態(tài)檢測及故障診斷 | 36 | 2.00 | 春季 | 否 |
| 非學位課 | 14000135 | 有限元法及應(yīng)用 | 36 | 2.00 | 秋季 | 否 |
| 非學位課 | 14000136 | 檢測技術(shù) | 36 | 2.00 | 春季 | 否 |
| 非學位課 | 14000137 | 計算圖形學 | 36 | 2.00 | 秋季 | 否 |
| 非學位課 | 14000139 | 機電一體化原理及應(yīng)用 | 36 | 2.00 | 秋季 | 否 |
| 非學位課 | 14000140 | 機電控制技術(shù) | 36 | 2.00 | 春季 | 否 |
| 非學位課 | 14000141 | 機械系統(tǒng)分析與設(shè)計 | 36 | 2.00 | 秋季 | 否 |
| 非學位課 | 14000142 | 液壓氣動技術(shù) | 36 | 2.00 | 春季 | 否 |
| 非學位課 | 14000143 | 特種加工技術(shù) | 36 | 2.00 | 秋季 | 否 |
| 非學位課 | 14000144 | 柔性制造技術(shù) | 36 | 2.00 | 春季 | 否 |
| 非學位課 | 14000145 | 成組技術(shù) | 36 | 2.00 | 秋季 | 否 |
| 非學位課 | 14000146 | 復(fù)雜系統(tǒng)解析法 | 36 | 2.00 | 春季 | 否 |
| 非學位課 | 14000147 | 機械可靠性設(shè)計 | 36 | 2.00 | 秋季 | 否 |
| 非學位課 | 14000148 | 工程信號處理及應(yīng)用 | 36 | 2.00 | 春季 | 否 |
| 非學位課 | 14000149 | 振動與噪聲 | 36 | 2.00 | 秋季 | 否 |
| 非學位課 | 14000150 | 企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃 | 36 | 2.00 | 春季 | 否 |
| 非學位課 | 14000231 | 可編程控制器 | 36 | 2.00 | 春季 | 否 |
| 非學位課 | 14000239 | CAD/CAM技術(shù)及應(yīng)用 | 36 | 2.00 | 春季 | 否 |
| 非學位課 | 14000320 | 計算機輔助機械設(shè)計 | 36 | 2.00 | 春季 | 否 |


