一、培養(yǎng)目標(biāo)和要求
掌握馬克思列寧主義、毛澤東思想和鄧小平理論的基本原理,掌握機(jī)械工程學(xué)科堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)理論和系統(tǒng)的專門知識(shí),具備從事機(jī)械工程方面的科學(xué)研究和擔(dān)負(fù)專門技術(shù)工作的能力,具有創(chuàng)新精神和創(chuàng)業(yè)素質(zhì),掌握一門外國(guó)語。
二、研究方向
1、現(xiàn)代設(shè)計(jì)理論與方法 2、精密測(cè)量與智能控制 3、現(xiàn)代機(jī)械制造技術(shù) 4、汽車現(xiàn)代設(shè)計(jì)理論與方法 5、機(jī)械振動(dòng)與噪聲控制 6、機(jī)械可靠性技術(shù)
三、學(xué)習(xí)年限
采用全日制學(xué)習(xí)方式,學(xué)制一般為2.5年,學(xué)習(xí)期限為2-5年。碩士研究生可申請(qǐng)?zhí)崆爱厴I(yè),最早提前時(shí)間不能超過半年。申請(qǐng)?zhí)崆爱厴I(yè)的學(xué)生應(yīng)達(dá)到學(xué)校相關(guān)規(guī)定條件。
四、課程設(shè)置
課程學(xué)習(xí)實(shí)行學(xué)分制。課程分為學(xué)位課、非學(xué)位課兩大類。研究生在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)至少應(yīng)完成總計(jì)30學(xué)分的學(xué)習(xí)任務(wù),其中學(xué)位課不少于16學(xué)分。非學(xué)位課中允許跨學(xué)科選修,學(xué)分不超過4學(xué)分。課程設(shè)置詳細(xì)情況見附表。學(xué)術(shù)講座及學(xué)術(shù)研討,要求每位碩士研究生在校期間參加10次以上的學(xué)術(shù)講座,并且在《學(xué)術(shù)講座及學(xué)術(shù)研討記錄本》上做好相應(yīng)的記錄。
五、學(xué)位論文
1、學(xué)位論文應(yīng)在導(dǎo)師指導(dǎo)下由研究生獨(dú)立完成。 2、學(xué)位論文工作的一般程序?yàn)椋何墨I(xiàn)閱讀和調(diào)研、開題報(bào)告(應(yīng)附文獻(xiàn)綜述)、科學(xué)研究、論文撰寫、論文送審和論文答辯。 3、學(xué)位論文應(yīng)理論聯(lián)系實(shí)際,內(nèi)容一般包括:中英文摘要與關(guān)鍵詞、選題依據(jù)、國(guó)內(nèi)外關(guān)于本課題研究的評(píng)述、理論分析與實(shí)證分析、研究結(jié)論(包括本人的創(chuàng)新點(diǎn)或新見解)、有待解決的問題、參考文獻(xiàn)等。 4、學(xué)位論文對(duì)所研究的課題應(yīng)在理論分析、實(shí)證分析方法、政策建議、指導(dǎo)實(shí)踐等1-2個(gè)方面提出一定的新見解。 5、學(xué)位論文應(yīng)對(duì)所研究的課題在基本理論、研究方法等某一方面具有一定的難度和先進(jìn)性,應(yīng)反映出作者對(duì)基礎(chǔ)理論和專門知識(shí)的掌握情況,反映出作者綜合運(yùn)用有關(guān)理論、方法和手段解決經(jīng)濟(jì)理論和實(shí)踐問題的能力。 6、碩士研究生除完成學(xué)位論文外,在答辯前必須達(dá)到學(xué)校關(guān)于外語水平和公開發(fā)表學(xué)術(shù)論文的要求。
六、其他說明
修滿規(guī)定學(xué)分,并通過論文答辯者,經(jīng)校學(xué)位評(píng)定委員會(huì)審核,授予工學(xué)碩士學(xué)位,同時(shí)獲得碩士研究生畢業(yè)證書。
附表:課程設(shè)置明細(xì)
課程類別 | 課程編號(hào) | 課程名稱 | 總學(xué)時(shí) | 學(xué)分 | 開課季節(jié) | 必修 | |||||
學(xué)位課程 | 公共 課程 | 32000006 | 36 | 2.00 | 春秋 | 是 | |||||
32000007/ 32000008 | 18 | 1.00 | 春秋 | 是 | |||||||
15000398 | 36 | 1.50 | 秋季 | 是 | |||||||
15000399 | 36 | 1.50 | 春季 | 是 | |||||||
以上累計(jì)學(xué)分∑=6.0 | |||||||||||
專業(yè)基礎(chǔ) 課程 | 22000121 | 54 | 3.00 | 秋季 | 否 | ||||||
22000124 | 36 | 2.00 | 秋季 | 否 | |||||||
22000127 | 36 | 2.00 | 春季 | 否 | |||||||
| ? | 36 | 2.00 | 秋季 | 否 | |||||||
22000126 | 54 | 3.00 | 春季 | 否 | |||||||
22000115 | 54 | 3.00 | 春季 | 否 | |||||||
專業(yè)課程 | 14000119 | 現(xiàn)代振動(dòng)理論 | 36 | 2.00 | 秋季 | 否 | |||||
14000323 | 摩擦學(xué) | 36 | 2.00 | 秋季 | 否 | ||||||
| ? | 可靠性工程 | 36 | 2.00 | 秋季 | 否 | ||||||
14000109 | 36 | 2.00 | 秋季 | 否 | |||||||
14000102 | 36 | 2.00 | 秋季 | 否 | |||||||
以上累計(jì)學(xué)分∑≥16.0 | |||||||||||
非學(xué)位課程 | 專業(yè)課程 | 92000002 | 18 | 1.00 | 春季 | 是 | |||||
機(jī)械設(shè)計(jì)模塊 | 14000326 | 36 | 2.00 | 春季 | 否 | ||||||
14000204 | 18 | 1.00 | 春季 | 否 | |||||||
14000322 | 36 | 2.00 | 秋季 | 否 | |||||||
| ? | 機(jī)械結(jié)構(gòu)多學(xué)科優(yōu)化 | 18 | 1.00 | 秋季 | 否 | ||||||
14000107 | 機(jī)械故障診斷 | 36 | 2.00 | 秋季 | 否 | ||||||
14000320 | 計(jì)算機(jī)輔助機(jī)械設(shè)計(jì) | 36 | 2.00 | 春季 | 否 | ||||||
| ? | 18 | 1.00 | 秋季 | 否 | |||||||
| ? | 虛擬設(shè)計(jì)與制造技術(shù) | 36 | 2.00 | 秋季 | 否 | ||||||
14000325 | 36 | 2.00 | 秋季 | 否 | |||||||
機(jī)械制造模塊 | 14000104 | 36 | 2.00 | 秋季 | 否 | ||||||
14000227 | 36 | 2.00 | 秋季 | 否 | |||||||
14000229 | 36 | 2.00 | 秋季 | 否 | |||||||
14000028 | 36 | 2.00 | 春季 | 否 | |||||||
14000117 | 36 | 2.00 | 春季 | 否 | |||||||
機(jī)械電子模塊 | ? | 計(jì)算機(jī)數(shù)字控制技術(shù) | 36 | 2.00 | 春季 | 否 | |||||
| ? | 電液伺服控制技術(shù) | 36 | 2.00 | 春季 | 否 | ||||||
14000029 | 18 | 1.00 | 春季 | 否 | |||||||
14000330 | 機(jī)械系統(tǒng)微機(jī)控制技術(shù) | 36 | 2.00 | 春季 | 否 | ||||||
14000030 | 數(shù)控設(shè)備遠(yuǎn)程監(jiān)控技術(shù) | 36 | 2.00 | 春季 | 否 | ||||||
14000224 | 36 | 2.00 | 春季 | 否 | |||||||
| ? | ? | 車輛工程模塊 | ? | 汽車摩擦與振動(dòng)理論及應(yīng)用 | 36 | 2.00 | 春季 | 否 | |||
14000013 | 汽車強(qiáng)度可靠性設(shè)計(jì)基礎(chǔ) | 36 | 2.00 | 秋季 | 否 | ||||||
14000012 | 36 | 2.00 | 春季 | 否 | |||||||
14000017 | 36 | 2.00 | 秋季 | 否 | |||||||
14000021 | 18 | 1.00 | 春季 | 否 | |||||||
14000018 | 36 | 2.00 | 春季 | 否 | |||||||
汽車電子發(fā)動(dòng)機(jī)模塊 | 14000014 | 36 | 2.00 | 春季 | 否 | ||||||
14000020 | 18 | 1.00 | 秋季 | 否 | |||||||
14000026 | 18 | 1.00 | 春季 | 否 | |||||||
14000061 | 36 | 2.00 | 秋季 | 否 | |||||||
14000019 | 汽車節(jié)能與排放控制 | 18 | 1.00 | 春季 | 否 | ||||||
計(jì)算機(jī)及信息技術(shù)應(yīng)用模塊 | 12000442 | 面向?qū)ο蟮某绦蛟O(shè)計(jì)C++ | 36 | 2.00 | 秋季 | 否 | |||||
14000230 | 36 | 2.00 | 春季 | 否 | |||||||
| ? | 人工智能導(dǎo)論 | 36 | 2.00 | 秋季 | 否 | ||||||
12000448 | 智能控制技術(shù) | 36 | 2.00 | 春季 | 否 | ||||||
| ? | 18 | 1.00 | 秋季 | 否 | |||||||
| ? | ? | 學(xué)術(shù)能力培養(yǎng)模塊 | ? | 研究生學(xué)術(shù)實(shí)踐(Seminer) | 36 | 2.00 | 秋季 | 否 | |||
26000001 | 18 | 1.00 | 秋季 | 否 | |||||||
以上累計(jì)學(xué)分∑≥30.0 | |||||||||||
補(bǔ)修課程 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||||
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||||||
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||||||
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||||||


